e!hot50

srijeda, 24.01.2007.

e!Hot50 chart

e!Hot50 (22.01.-28.01.)

e!Hot50 je MOJA top ljestvica koju sam kreiram već više od 2 godine.
Temelji se NAJVIŠE na uspjehu na stranim ljestvicama, a tek nešto manje je moj
utjecaj (što mi se sviđa, što ne...). Tako nastojim da e!Hot50 bude što objektivnija.

Legenda:
TW- Pozicija ovog tjedna
LW- Pozicija prošlog tjedna
NW - Broj tjedana provedenih na ljestvici
Peak:- Najveća pozicija koju je pjesma doživjela


Image Hosted by ImageShack.us

- 00:02 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 14.01.2007.

e!Hot50 CHART

e!Hot50 (15.01.-21.01.)

e!Hot50 je MOJA top ljestvica koju sam kreiram već više od 2 godine.
Temelji se NAJVIŠE na uspjehu na stranim ljestvicama, a tek nešto manje je moj
utjecaj (što mi se sviđa, što ne...). Tako nastojim da e!Hot50 bude što objektivnija.

Legenda:
TW- Pozicija ovog tjedna
LW- Pozicija prošlog tjedna
NW - Broj tjedana provedenih na ljestvici
Peak:- Najveća pozicija koju je pjesma doživjela



Image Hosted by ImageShack.us

- 23:56 - Komentari (2) - Isprintaj - #

srijeda, 10.01.2007.

Billboard: NAJNIŽA PRODAVANOST ALBUMA U POVIJESTI!

Image Hosted by ImageShack.usSvi znamo da je prodaja albuma u posljednje vrijeme dosta opala. Ali, ovaj tjedan na Billboard 200 je zabilježena rekordno niska prodavanost albuma, najniža u šestnaestogodišnjoj povijesti Nielsen SoundScan!
Ovotjedni #1 je soundtrack filma "Dreamgirls" koji je prodao samo 66.000 kopija u tjednu! Nevjerovatno! Glazbena industrija je u velikoj krizi, pirastvo uništava prodaju. Ni u UK nije bolja situacija, mislim da je ovaj tjedan najprodavaniji album (od Take That) prodao oko 28.000 kopija!

TOP 10:
pozicija/artist/naziv albuma/prodaja ovaj tjedan/ukupna prodaja

1 DREAMGIRLS SOUNDTRACK 66,355 451,993 i
2 AKON KONVICTED 63,699
3 DAUGHTRY DAUGHTRY 55,916
4 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 51,638
5 VARIOUS NOW 23 48,094
6 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 46,365
7 YOUNG JEEZY INSPIRATION: THUG MOTIVATION 45,329
8 NAS HIP HOP IS DEAD 45,117
9 BEATLES LOVE 44,427
10 OMARION 21 42,071

Ipak, "Dreamgirls" je nakon "O Brother, Where Art Thou?" iz 2002. prvi soundtrack koji je došao do #1.

Za ljestvicu singlova (Billboard Hot 100) još nemam podataka, još nije objavljeno, ali je sigurno je da je "Irreplaceable" od Beyonce i ovaj , šesti tjedan, #1. Inače, "Irreplaceable" je doživio prekjučer svoj peak kada je došao do nevjerovatnih 230 milijuna slušatelja! Airplay mu je nevjerovatn - jučer preko 24 tisuće okretaja i još uvijek raste! "Irreplaceable" zovu fenomenom... lol

Na Billboard Digital situacija je slična prošlotjednoj (s dosta manjom prodajom, ali još dosta visokom)

LW/TW/ARTIST/SONG/TW SALE/FALL/UKUPNA PRODAJA
1 1 FERGIE FERGALICIOUS 142147 -52 294797 1320102
2 2 BEYONCE IRREPLACEABLE 137138 -49 268876 1162565
3 3 AKON SMACK THAT 120386 -52 252074 1496448
4 4 AKON I WANNA LOVE YOU 112255 -49 221359 910226
7 5 FURTADO*NELLY SAY IT RIGHT 106333 -33 158382 593556
5 6 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 96540 -48 185868 1656244
14 7 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE 93069 -18 113374 582066
6 8 ALL-AMERICAN REJECTS IT ENDS TONIGHT 90253 -47 170374 774604
9 9 JONES*JIM WE FLY HIGH 83241 -45 152357 560962
10 10 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE 73452 -48 141318 1000672
8 11 HINDER LIPS OF AN ANGEL 72589 -54 157592 1445372
11 12 TIMBERLAKE*JUSTIN FEATURING TI SEXYBACK 70846 -45 129738 1728644
16 13 LAVIGNE*AVRIL KEEP HOLDING ON 63998 -35 97721 332706
13 14 STEFANI*GWEN WIND IT UP 58049 -49 113965 549834
17 15 UNDERWOOD*CARRIE BEFORE HE CHEATS 55159 -43 96938 556969
12 16 BOW WOW/FEAT. CHRIS BROWN AND SHORTIE LIKE MINE 54356 -52 114106 418322
26 17 MAYER*JOHN WAITING ON THE WORLD TO CHANGE 52577 -30 74731 768589
19 18 SNOW PATROL CHASING CARS 51421 -43 90878 1343800
15 19 YANKOVIC*WEIRD AL WHITE & NERDY 49977 -54 107510 653536
18 20 LUDACRIS MONEY MAKER 49376 -49 96437 943213
21 21 UNK WALK IT OUT 49037 -44 87271 375077
45 22 TUNSTALL*KT SUDDENLY I SEE 47575 -16 56759 487447
23 23 PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE 47501 -39 77510 315120
20 24 FERGIE LONDON BRIDGE 47245 -47 88386 1359635
43 25 DAUGHTRY IT'S NOT OVER 46464 -20 57838 197738
46 26 TIMBERLAKE*JUSTIN WHAT GOES AROUND... 45361 -20 56587 182216
28 27 AGUILERA*CHRISTINA HURT 42060 -43 74417 429123
32 28 GNARLS BARKLEY CRAZY 41113 -37 65755 1670580
25 29 ALL-AMERICAN REJECTS MOVE ALONG 40958 -46 75450 1370908
30 30 RASCAL FLATTS LIFE IS A HIGHWAY 40716 -44 72129 945575
22 31 NICKELBACK FAR AWAY 40190 -49 78710 948214
37 32 LUDACRIS RUNAWAY LOVE 40073 -35 61181 164386
31 33 DEANDA*PAULA WALK AWAY 39013 -44 69490 272938
29 34 FRAY OVER MY HEAD (CABLE CAR) 38437 -47 73107 1608644
24 35 JOJO TOO LITTLE TOO LATE 37909 -51 77024 710030
44 36 FAT JOE FEATURING LIL WAYNE MAKE IT RAIN 37696 -35 57627 236349
67 37 AUGUSTANA BOSTON 36691 -10 40620 336901
33 38 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH) 36241 -44 64963 302027
34 39 EVANESCENCE CALL ME WHEN YOU'RE SOBER 35478 -44 63721 699568
35 40 OK GO HERE IT GOES AGAIN 34970 -45 63338 372047
55 41 HELLOGOODBYE HERE (IN YOUR ARMS) 34888 -31 50216 285422
47 42 RASCAL FLATTS WHAT HURTS THE MOST 34274 -39 56579 892567
27 43 JIBBS CHAIN HANG LOW 34177 -54 74488 821529
39 44 FURTADO*NELLY PROMISCUOUS 34038 -44 60831 1743312
57 45 SNOOP DOGG THAT'S THAT S*** 32273 -32 47546 193364
52 46 STONE SOUR THROUGH GLASS 32264 -39 52722 318949
38 47 LIL SCRAPPY MONEY IN THE BANK 32156 -47 61122 308473
41 48 FURTADO*NELLY MANEATER 31969 -46 59444 560280
40 49 RED HOT CHILI PEPPERS DANI CALIFORNIA 31905 -47 60026 1316582
48 50 SWIFT*TAYLOR TIM MCGRAW 31547 -43 55220 336503

Drago mi je što Nelly napreduje...

Molim Vas da glasujete za e!hot50 awards (dole niže imate objavljene nominacije)

Pozdrav!


- 17:34 - Komentari (4) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 08.01.2007.

Beyonce je Irreplaceable na ljestvicama


Image Hosted by ImageShack.us
Beyonce i dalje hara top ljestvicama! 5. tjedan je najprodavaniji/najemitiraniji singl u svijetu. Pretpostavlja se da će i ovaj tjedan ostati na #1 u SAD-u. Najveći konkurent "Fergalicious" od Fegie gubi utrku za ovotjedni #1 zbog mnogo slabije emitiranosti i naglog pada digitalnog downloada, iako je prošli tjedan postala najskidanija pjesma u jednom tjednu u SAD-u.

Iako se očekivalo da će "Irreplaceable" početi gubiti na popularnosti, događa se baš suprotno.
Jučer je pjesma imala najveću slušanost do sada - 219 milijuna slušatelja čime ozbiljno ugrožava rekord Mariah Carey koja ima nešto više od 250 milijuna slušatelja ukupno. Pjesma je i dalje #1 u Australiji, a u UK se opet popela nekoliko mjesta.
"Irreplaceable" bi veoma lako mogao postati najuspješniji singl u karijeri Beyonce.

BEYONCE - Irreplaceable
1/7/2007
Audience 218.888
Spins 23903

FERGIE - Fergalicious
1/6/2007
Audience 80.581
Spins 11679


Nelly Furtado ima još jedan uspješni singl - "All Good Things (Come To an End)", singl koji je izdan u Europi, dok je za američko tržište izdan singl "Say It Right."
"All Good Things..." je postao njen prvi #1 u : Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj...., a tu je i ovaj tjedan na #1.
"All Good Things.." je ujedno i najemitiraniji singl u Europi ("Maneater" i "Promiscuous" nisu uspjeli doći do #1 najemitiranijih singlova u EU.)

- 16:00 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 07.01.2007.

e!Hot50 (08.01.-14.01.)

e!Hot50 je MOJA top ljestvica koju sam kreiram već više od 2 godine.
Temelji se NAJVIŠE na uspjehu na stranim ljestvicama, a tek nešto manje je moj
utjecaj (što mi se sviđa, što ne...). Tako nastojim da e!Hot50 bude što objektivnija.

Legenda:
TW- Pozicija ovog tjedna
LW- Pozicija prošlog tjedna
NW - Broj tjedana provedenih na ljestvici
Peak:- Najveća pozicija koju je pjesma doživjela

Image Hosted by ImageShack.us

- 23:17 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 04.01.2007.

"Fergalicious" pjesma s najvećim downloadom!

Image Hosted by ImageShack.us
Ovaj tjedan čak četiri pjesme su prešle digitalni download od 200.000!
"Fergalicious" je skinula rekord koji je prethodno držala Shakira s "Hips Don't Lie" (oko 265.000),a "Fergalicious" je ovaj tjedan skinut čak 294.000 puta! "Irreplaceable" je ovaj tjedaN odmah nakon "Fergalicious" postala 2. najdownloadirnaija pjesma - s 298.000! Slijede ih 2 Akonova singla - "Smack That" (252.000) i "I Wanna Luv You" (221.000).
Na #1 Billboard Hot 100 peti tjedan zaredom nalazi se "Irreplaceable", dok je na #2 Fergalicious. Isti poredak je i na top ljestvici najemitiranijih pjesama na radiju gdje Beyonce uvjerljivo vodi.
Osim rekordnih digitalnih downloada, ovaj tjedan je obilježila i veoma niska prodaja albuma. Naime, najprodavaniji album , Omarionov "Omarion 21" je prodao tek 120.000 klopija.


BILLBOARD HOT 100

LW| TW | Artist | Title
1 1 BEYONCE IRREPLACEABLE
3 2 FERGIE FERGALICIOUS
4 3 AKON SMACK THAT
2 4 AKON FEATURING SNOO I WANNA LOVE YOU
7 5 THE FRAY HOW TO SAVE A LIFE
5 6 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE
8 7 JONES*JIM REPPIN' TIME
11 8 THE ALL-AMERICAN RE IT ENDS TONIGHT
10 9 HINDER LIPS OF AN ANGEL
6 10 NELLY FURTADO SAY IT RIGHT
9 11 BOW WOW FEATURING C SHORTIE LIKE MINE
12 12 TIMBERLAKE*JUSTIN SEXYBACK
16 13 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE -
15 14 LUDACRIS MONEY MAKER
21 15 STEFANI*GWEN WIND IT UP
13 16 UNK WALK IT OUT
24 17 CARRIE UNDERWOOD BEFORE HE CHEATS
17 18 SNOW PATROL CHASING CARS
44 19 WEIRD AL YANKOVIC WHITE & NERDY
19 20 NICKELBACK FAR AWAY
20 21 AVRIL LAVIGNE KEEP HOLDING ON
28 22 JOHN MAYER WAITING ON THE WORLD TO CHANGE
25 23 AGUILERA*CHRISTINA HURT REMIXES
18 24 PAULA DEANDA FEATUR WALK AWAY (REMEMBER ME)
33 25 JOJO TOO LITTLE, TOO LATE - SINGLE
22 26 LUDACRIS FEATURING RUNAWAY LOVE
14 27 CIARA PROMISE
35 28 THE PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE
30 29 CHRIS BROWN SAY GOODBYE
36 30 EVANESCENCE CALL ME WHEN YOU'RE SOBER
27 31 FAT JOE MAKE IT RAIN
34 32 LIL SCRAPPY FEATURI MONEY IN THE BANK
31 33 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH)
23 34 JUSTIN TIMBERLAKE WHAT GOES AROUND...
46 35 RASCAL FLATTS WHAT HURTS THE MOST
26 36 YOUNG JEEZY I LUV IT
32 37 SNOOP DOGG THAT'S THAT
38 38 DAUGHTRY IT'S NOT OVER
42 39 OK GO HERE IT GOES AGAIN
48 40 TAYLOR SWIFT TIM MCGRAW
54 41 DANITY KANE SHOW STOPPER - SINGLE
37 42 RASCAL FLATTS MY WISH
43 43 KT TUNSTALL SUDDENLY I SEE
39 44 STONE SOUR THROUGH GLASS - SINGLE
59 45 FURTADO*NELLY MANEATER
40 46 BRAD PAISLEY SHE'S EVERYTHING
29 47 LLOYD FEATURING LIL YOU
45 48 RODNEY ATKINS WATCHING YOU
47 49 TIM MCGRAW MY LITTLE GIRL
49 50 BABY & LIL WAYNE STUNTIN' LIKE MY

53 51 OMARION ICE BOX
56 52 HELLOGOODBYE HERE (IN YOUR ARMS)
62 54 NICKELBACK ROCKSTAR
69 56 THE RED JUMPSUIT AP FACE DOWN
67 58 AUGUSTANA BOSTON (PLUS SINGLE)
-- 62 HANNAH MONTANA IF WE WERE A MOVIE
82 69 KELLIE PICKLER RED HIGH HEELS
95 70 BEYONCE LISTEN
91 72 HUDGENS*VANESSA COME BACK TO ME - SINGLE
72 75 GWEN STEFANI FEATUR THE SWEET ESCAPE
-- 79 LADY SOVEREIGN LOVE ME OR HATE ME - SINGLE
-- 81 BEYONCE RING THE ALARM
-- 84 HANNAH MONTANA WHO SAID
99 85 RED HOT CHILI PEPPERS TELL ME BABY
-- 86 JASON MICHAEL CARRO ALYSSA LIES
-- 89 CARTEL HONESTLY
-- 90 WEBSTAR CHICKEN NOODLE SOUP
-- 94 PINK U + UR HAND
-- 96 JIBBS FEATURING CHA KING KONG
-- 98 JENNIFER HUDSON AND I AM TELLING YOU I'M NOT G
-- 99 HANNAH MONTANA BEST OF BOTH WORLDS
-- 100 PLAIN WHITE T'S HATE (I REALLY DON'T LIKE YOU)


BILLBOARD 200

TW | LW | WOC | Artist | Title
NE 1 OMARION 21 119,392 999 1,053 120,463
10 2 AKON KONVICTED 112,275 -51 227,245 1,158,031
31 3 DREAMGIRLS SOUNDTRACK 104,366 -17 125,272 385,638
1 4 NAS HIP HOP IS DEAD 101,103 -71 354,524 456,983
18 5 YOUNG JEEZY INSPIRATION: THUG MOTIVATION 91,774 -50 184,872 630,199
3 6 VARIOUS NOW 23 89,174 -72 313,486 1,796,428
24 7 EMINEM PRESENTS: RE-UP EMINEM PRESENTS: RE-UP 83,951 -45 152,371 697,311
9 8 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 82,669 -64 229,836 2,377,127
11 9 CIARA EVOLUTION 79,050 -64 219,945 802,435
2 10 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 77,794 -78 349,358 1,987,681
8 11 DAUGHTRY DAUGHTRY 76,262 -69 249,537 1,121,033
13 12 BEYONCE B'DAY 66,958 -69 212,932 2,010,311
5 13 BEATLES LOVE 66,819 -76 281,768 1,096,635
14 14 STEFANI*GWEN SWEET ESCAPE 66,488 -69 211,609 670,295
4 15 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 65,889 -77 292,246 4,652,639
42 16 MY CHEMICAL ROMANCE BLACK PARADE,THE 63,344 -32 92,603 764,351
16 17 FERGIE DUTCHESS 62,988 -68 198,106 1,206,661
NE 18 SWITCHFOOT OH! GRAVITY 62,635 999 837 46,695
20 19 HINDER EXTREME BEHAVIOR 62,121 -62 163,123 1,868,785
17 20 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 61,630 -69 195,794 4,645,355
27 21 JAY-Z KINGDOM COME 60,932 -55 135,979 1,206,799
12 22 RASCAL FLATTS ME AND MY GANG 57,651 -74 217,912 3,479,994
6 23 BOW WOW PRICE OF FAME 57,063 -78 261,569 319,011
25 24 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 54,382 -64 150,015 1,686,856
7 25 GROBAN*JOSH AWAKE 50,321 -80 255,041 1,312,034
38 26 SNOOP DOGG BLUE CARPET TREATMENT 49,847 -49 97,722 636,821
23 27 BLIGE*MARY J. REFLECTIONS: A RETROSPECTIVE 49,290 -68 155,701 376,698
28 28 EVANESCENCE OPEN DOOR 48,890 -64 135,779 1,425,343
43 29 FURTADO*NELLY LOOSE 45,155 -51 91,657 1,142,768
54 30 INCUBUS LIGHT GRENADES 44,122 -42 75,838 397,886
36 31 VARIOUS NOW CHRISTMAS 3 43,178 -58 101,812 648,254
33 32 U2 U218 SINGLES 42,356 -64 116,081 500,691
21 33 URBAN*KEITH LOVE PAIN & THE WHOLE CRAZY T 42,249 -73 158,073 963,346
19 34 IL DIVO SIEMPRE 40,648 -75 165,161 719,666
66 35 GAME DOCTOR'S ADVOCATE 40,401 -33 60,201 751,674
15 36 HICKS*TAYLOR TAYLOR HICKS 38,585 -81 201,881 539,619
57 37 LUDACRIS RELEASE THERAPY 38,107 -43 67,216 976,954
44 38 LEGEND*JOHN ONCE AGAIN 37,989 -57 88,808 799,953
39 30 SECONDS TO MARS BEAUTIFUL LIE 37,980 -17 45,498 678,225
34 40 MAYER*JOHN CONTINUUM 37,659 -64 104,803 1,189,721
78 41 BIRDMAN & LIL' WAYNE LIKE FATHER LIKE SON 34,790 -27 47,369 502,041
46 42 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 33,959 -61 87,663 610,087
56 43 ALL-AMERICAN REJECTS MOVE ALONG 33,711 -50 67,749 1,714,398
51 44 KILLERS SAM'S TOWN 32,598 -61 83,580 934,533
32 45 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 32,223 -73 118,199 3,719,071
22 46 BENNETT*TONY DUETS: AMERICAN CLASSIC 32,112 -80 156,708 1,309,356
101 47 RED JUMPSUIT APPARATUS DON'T YOU FAKE IT 31,910 -12 36,198 376,306
35 48 AGUILERA*CHRISTINA BACK TO BASICS 31,284 -70 102,768 1,260,330
40 49 RBD REBELS 30,590 -67 94,056 125,383
26 50 CHEETAH GIRLS 2 SOUNDTRACK 29,923 -79 145,415 1,209,529


HOT DIGITAL SONGS

LW | TW | Artist | Title | Sales TW | % Change | Sales LW | Total Sales
2 1 FERGIE FERGALICIOUS 294797 176 106874 1177955
1 2 BEYONCE IRREPLACEABLE 268876 144 110149 1025427
4 3 AKON SMACK THAT 252074 175 91592 1376062
3 4 AKON I WANNA LOVE YOU 221359 130 96202 797971
6 5 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 185868 176 67432 1559704
9 6 ALL-AMERICAN REJECTS IT ENDS TONIGHT 170374 195 57659 684351
5 7 FURTADO*NELLY SAY IT RIGHT 158382 105 77327 487223
10 8 HINDER LIPS OF AN ANGEL 157592 190 54377 1372783
8 9 JONES*JIM WE FLY HIGH 152357 154 60084 477721
7 10 TIMBERLAKE*JUSTIN MY LOVE 141318 130 61503 927220
12 11 TIMBERLAKE*JUSTIN FEATURING TI SEXYBACK 129738 182 46027 1657798
15 12 BOW WOW/FEAT. CHRIS BROWN AND SHORTIE LIKE MINE 114106 181 40661 363966
13 13 STEFANI*GWEN WIND IT UP 113965 148 45867 491785
16 14 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE 113374 192 38866 488997
23 15 YANKOVIC*WEIRD AL WHITE & NERDY 107510 262 29732 603559
14 16 LAVIGNE*AVRIL KEEP HOLDING ON 97721 116 45267 268708
18 17 UNDERWOOD*CARRIE BEFORE HE CHEATS 96938 186 33889 501810
21 18 LUDACRIS MONEY MAKER 96437 216 30530 893837
17 19 SNOW PATROL CHASING CARS 90878 159 35023 1292379
32 20 FERGIE LONDON BRIDGE 88386 231 26741 1312390
20 21 UNK WALK IT OUT 87271 172 32042 326040
29 22 NICKELBACK FAR AWAY 78710 184 27758 908024
24 23 PUSSYCAT DOLLS WAIT A MINUTE 77510 162 29599 267619
38 24 JOJO TOO LITTLE TOO LATE 77024 228 23474 672121
45 25 ALL-AMERICAN REJECTS MOVE ALONG 75450 260 20958 1329950
27 26 MAYER*JOHN WAITING ON THE WORLD TO CHANGE 74731 164 28293 716012
52 27 JIBBS CHAIN HANG LOW 74488 295 18849 787352
28 28 AGUILERA*CHRISTINA HURT 74338 163 28217 386984
37 29 FRAY OVER MY HEAD (CABLE CAR) 73107 209 23635 1570207
44 30 RASCAL FLATTS LIFE IS A HIGHWAY 72129 244 20989 904859
30 31 DEANDA*PAULA WALK AWAY 69490 151 27655 233925
36 32 GNARLS BARKLEY CRAZY 65755 178 23643 1629467
19 33 RED HOT CHILI PEPPERS SNOW (HEY OH) 64963 98 32822 265786
46 34 EVANESCENCE CALL ME WHEN YOU'RE SOBER 63721 210 20562 664090
31 35 OK GO HERE IT GOES AGAIN 63338 130 27494 337077
50 36 BROWN*CHRIS SAY GOODBYE 62522 217 19753 393260
39 37 LUDACRIS RUNAWAY LOVE 61181 161 23404 124313
41 38 LIL SCRAPPY MONEY IN THE BANK 61122 173 22426 276317
53 39 FURTADO*NELLY PROMISCUOUS 60831 224 18784 1709274
58 40 RED HOT CHILI PEPPERS DANI CALIFORNIA 60026 236 17862 1284677
43 41 FURTADO*NELLY MANEATER 59444 181 21179 528311
70 42 DANITY KANE SHOW STOPPER 57951 269 15698 608881
35 43 DAUGHTRY IT'S NOT OVER 57838 138 24322 151274
34 44 FAT JOE FEATURING LIL WAYNE MAKE IT RAIN 57627 136 24420 198653
40 45 TUNSTALL*KT SUDDENLY I SEE 56759 147 23004 439872
22 46 TIMBERLAKE*JUSTIN WHAT GOES AROUND... 56587 87 30204 136855
56 47 RASCAL FLATTS WHAT HURTS THE MOST 56579 214 18019 858293
54 48 SWIFT*TAYLOR TIM MCGRAW 55220 195 18732 304956
94 49 ALL-AMERICAN REJECTS DIRTY LITTLE SECRET 55026 380 11468 1352860
62 50 PUSSYCAT DOLLS BUTTONS 54803 216 17344 1221924

- 11:06 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 01.01.2007.

e!Hot50 music chart

e!Hot50 (01.01.-07.01.)

e!Hot50 je MOJA top ljestvica koju sam kreiram već više od 2 godine.
Temelji se NAJVIŠE na uspjehu na stranim ljestvicama, a tek nešto manje je moj
utjecaj (što mi se sviđa, što ne...). Tako nastojim da e!Hot50 bude što objektivnija.

Legenda:
TW- Pozicija ovog tjedna
LW- Pozicija prošlog tjedna
Peak:- Najveća pozivija koju je pjesma doživjela


Image Hosted by ImageShack.us

- 22:24 - Komentari (1) - Isprintaj - #